根據《敦煌市遨遊國際旅行社有限公司招聘勞務派遣人員(yuán)公告》及《敦煌市遨遊國際旅行社有限公司招聘勞務派遣人員(yuán)的補充公告》要求及相關規定,敦煌市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司委托中(zhōng)國海峽人才市場敦煌分(fēn)部于2019年6月15日組織協管員(yuán)崗位應聘人員(yuán)進行筆試,現将筆試成績公示如下(xià):
序号 | 職位名稱 | 姓名 | 性别 | 準考證号碼 | 成績 | 排名 |
1 | 201協管員(yuán) | 黃*濤 | 男 | 201906005 | 74.9 | 1 |
2 | 李*湧 | 男 | 201906004 | 65.3 | 2 | |
3 | 錢*洪 | 男 | 201906008 | 63.3 | 3 | |
4 | 湯*斌 | 男 | 201906001 | 61.7 | 4 | |
5 | 張*華 | 男 | 201906011 | 61.5 | 5 | |
6 | 羅*婕 | 女 | 201906007 | 61 | 6 | |
7 | 魏*華 | 男 | 201906014 | 54.3 | 7 | |
8 | 周*梅 | 女 | 201906006 | 51.7 | 8 | |
9 | 陳*偉 | 男 | 201906002 | 缺考 | ||
10 | 錢*義 | 女 | 201906003 | 缺考 | ||
11 | 童* | 女 | 201906009 | 缺考 | ||
12 | 李*蘭 | 女 | 201906010 | 缺考 | ||
13 | 羅*華 | 女 | 201906012 | 缺考 | ||
14 | 餘*華 | 女 | 201906013 | 缺考 |
公示期限5天(2019年6月18日-6月22日)。在此期間,如對公示結果有疑議,請以來電(diàn)、來信等形式向招聘工(gōng)作領導小(xiǎo)組反映。
公示電(diàn)話(huà):0597-2951005
來電(diàn)時間:正常工(gōng)作時間
來信投寄:敦煌市遨遊國際旅行社有限公司黨群(人力資(zī)源)部
敦煌市遨遊國際旅行社有限公司
2019年6月18日